| 브랜드 이름: | TINOX |
| 모델 번호: | CR-1220 |
| 모크: | 24MT |
| 가격: | Negotiate |
| 포장에 대한 세부 사항: | 가방 당 25kg |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| TiO2 함량 | ≥96.0% |
| 루틸 함량 | ≥99.5% |
| 밝기 CIE L* | ≥97.0 |
| 톤 CIE b* | ≤2.0 |
| 착색력 (Reynolds) | ≥2000 |
| 청색 언더톤 (SCX) | ≥4.0 |
| 상대 습도 (105℃) | ≤0.3% |
| 오일 흡수 (g/100g) | ≤16 |
| pH 값 | 6.5-8.5 |
| 체 잔류물 (45μm) | ≤0.01% |
| 후처리 | Al, Zr, 유기물 |
| 벌크 밀도 (kg/m3) | 710 |
| 내후성 | B (양호) |
| CAS 번호 | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
면책 조항: 여기에 포함된 정보는 정확하다고 믿어집니다. 그러나, 우리는 이 정보의 정확성 또는 충분성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 우리는 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
| 브랜드 이름: | TINOX |
| 모델 번호: | CR-1220 |
| 모크: | 24MT |
| 가격: | Negotiate |
| 포장에 대한 세부 사항: | 가방 당 25kg |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| TiO2 함량 | ≥96.0% |
| 루틸 함량 | ≥99.5% |
| 밝기 CIE L* | ≥97.0 |
| 톤 CIE b* | ≤2.0 |
| 착색력 (Reynolds) | ≥2000 |
| 청색 언더톤 (SCX) | ≥4.0 |
| 상대 습도 (105℃) | ≤0.3% |
| 오일 흡수 (g/100g) | ≤16 |
| pH 값 | 6.5-8.5 |
| 체 잔류물 (45μm) | ≤0.01% |
| 후처리 | Al, Zr, 유기물 |
| 벌크 밀도 (kg/m3) | 710 |
| 내후성 | B (양호) |
| CAS 번호 | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
면책 조항: 여기에 포함된 정보는 정확하다고 믿어집니다. 그러나, 우리는 이 정보의 정확성 또는 충분성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 우리는 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.