![]() |
브랜드 이름: | TINOX |
모델 번호: | CR-1120 |
모크: | 10 |
포장에 대한 세부 사항: | 25KG/BAG |
지불 조건: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120는 고성능의 루틸 티타늄 이산화 (TiO)2) 를 통해 제조 된 색소클로라이드 공정이 첨단 생산 방법은 그 특수한 특성, 특히 그 뛰어난 성능에 기초합니다.불투명성 (숨기기 능력),뛰어난 내구성 (기후 저항성), 그리고오래 지속되는 흰색[1]()
클로라이드 제조 과정은 CR-1120의 최고 품질의 핵심입니다.
매개 변수 | 가치 | 의미 |
---|---|---|
12내용 | ≥ 93.0% | 성능을 보장하는 높은 활성 색소 함량 |
루틸 함량 | ≥ 99.5% | 안타세에 비해 뛰어난 빛 산란, 내구성 및 불투명성 |
밝기 (L*) | ≥ 98.0 | 높은 흰색 |
노란색 (b*) | ≤ 20 | 중립/푸른 색조 |
색소 강도 (레인올드) | ≥ 1900 | 특수한 색소 강도를 정량화합니다. |
분산성 (Hegman) | ≥ 65 | 분산 용이성 |
CR-1120의 균형 잡힌 프리미엄 특성은 산업 전반에 걸쳐 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.
![]() |
브랜드 이름: | TINOX |
모델 번호: | CR-1120 |
모크: | 10 |
포장에 대한 세부 사항: | 25KG/BAG |
지불 조건: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120는 고성능의 루틸 티타늄 이산화 (TiO)2) 를 통해 제조 된 색소클로라이드 공정이 첨단 생산 방법은 그 특수한 특성, 특히 그 뛰어난 성능에 기초합니다.불투명성 (숨기기 능력),뛰어난 내구성 (기후 저항성), 그리고오래 지속되는 흰색[1]()
클로라이드 제조 과정은 CR-1120의 최고 품질의 핵심입니다.
매개 변수 | 가치 | 의미 |
---|---|---|
12내용 | ≥ 93.0% | 성능을 보장하는 높은 활성 색소 함량 |
루틸 함량 | ≥ 99.5% | 안타세에 비해 뛰어난 빛 산란, 내구성 및 불투명성 |
밝기 (L*) | ≥ 98.0 | 높은 흰색 |
노란색 (b*) | ≤ 20 | 중립/푸른 색조 |
색소 강도 (레인올드) | ≥ 1900 | 특수한 색소 강도를 정량화합니다. |
분산성 (Hegman) | ≥ 65 | 분산 용이성 |
CR-1120의 균형 잡힌 프리미엄 특성은 산업 전반에 걸쳐 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.