| 브랜드 이름: | Colsnt |
| 모델 번호: | TC-12 |
| 모크: | 19mt |
| 가격: | 1500 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 항목 | 무색입니다 | ||
| 출현 | |||
| 컬러 | 피티-코 | ≤ 15 | |
| 상대 밀도 (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| 산가 | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| 수분 함유량 | %(w/w) | ≤0.1 | |
| 내용 | %(w/w) | ≥99.0 | |
| 비등점 | C | 255-261 | |
| 굴절률 | 25C | 1.4423 | |
| 발화점 | C | 122 | |
| 빙점 | C | ≤-50 | |
포장
200 킬로그램 스틸 드럼, 팔레트 당 4대 드럼과 20' 용기 당 20개 팔레트.
![]()
| 브랜드 이름: | Colsnt |
| 모델 번호: | TC-12 |
| 모크: | 19mt |
| 가격: | 1500 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 항목 | 무색입니다 | ||
| 출현 | |||
| 컬러 | 피티-코 | ≤ 15 | |
| 상대 밀도 (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| 산가 | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| 수분 함유량 | %(w/w) | ≤0.1 | |
| 내용 | %(w/w) | ≥99.0 | |
| 비등점 | C | 255-261 | |
| 굴절률 | 25C | 1.4423 | |
| 발화점 | C | 122 | |
| 빙점 | C | ≤-50 | |
포장
200 킬로그램 스틸 드럼, 팔레트 당 4대 드럼과 20' 용기 당 20개 팔레트.
![]()