| 브랜드 이름: | TINOX |
| 모델 번호: | A-2380 |
| 모크: | 24MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 가방 당 25kg |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
TINOX A-2380은 순수, 건조 마른 아나타스 보편적 티타늄 이산화 색소로, 황산 공정으로 제조됩니다.이 특수 색소는 아나타스 티타늄 이산화소의 뛰어난 흰색 특성을 요구하는 응용 프로그램에 설계되었습니다..
| 성분 | 기능 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 디온화 된 물 | 용매 | 20~25% |
| 분산 물질 | 분산 | 00.5-1.0% |
| TINOX A-2380 | 색소 | 15~20% |
| 칼슘 탄산 | 연장기/충전기 | 15~20% |
| 아크릴 접착제 | 접착제 | 20~25% |
| 비누 제거기 | 비료 방지 | 00.2-0.5% |
| 두꺼워주는 물질 | 리올로지 변형 | 00.5-1.0% |
| 콘서브 | 바이오시드 | 00.1-0.3% |
| 응축제 | 필름 형성 | 10.0-2.0% |
| 성분 | 기능 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 알키드 렉신 | 접착제 | 40~50% |
| TINOX A-2380 | 색소 | 15~20% |
| 칼슘 탄산 | 연장기/충전기 | 20~25% |
| 유연제 | 유연성 | 3-5% |
| 가뭄기 | 촉매 | 00.5-2% |
| 반결정 요원 | 안정기 | 1~2% |
| 유리 진주 (반사성) | 기능성 첨가물 | 5~10% |
| 용매 (미네랄 스피어트) | 점착성 조정 | 5~10% |
| 성분 | 기능 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 코팅 클레이 | 기지 | 70~80% |
| TINOX A-2380 | 색소 | 10~15% |
| 스티렌-부타디엔 라텍스 | 접착제 | 10~15% |
| 분산 물질 | 분산 | 00.2-0.5% |
| 광학 밝히는 장치 | 백색 증강제 | 00.1-0.3% |
| 비누 제거기 | 비료 방지 | 00.1-0.2% |
| 물 | 운반기 | 점착성을 조절합니다. |
이러한 구분은 권장되는 출발점입니다. 사용자는 특정 애플리케이션에 적합성을 테스트하고 필요에 따라 조정해야합니다.성능은 특정 조건과 사용 된 다른 성분에 따라 달라질 수 있습니다.화학 물질을 취급 할 때 항상 적절한 안전 예방 조치를 취하십시오.
| 브랜드 이름: | TINOX |
| 모델 번호: | A-2380 |
| 모크: | 24MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 가방 당 25kg |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
TINOX A-2380은 순수, 건조 마른 아나타스 보편적 티타늄 이산화 색소로, 황산 공정으로 제조됩니다.이 특수 색소는 아나타스 티타늄 이산화소의 뛰어난 흰색 특성을 요구하는 응용 프로그램에 설계되었습니다..
| 성분 | 기능 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 디온화 된 물 | 용매 | 20~25% |
| 분산 물질 | 분산 | 00.5-1.0% |
| TINOX A-2380 | 색소 | 15~20% |
| 칼슘 탄산 | 연장기/충전기 | 15~20% |
| 아크릴 접착제 | 접착제 | 20~25% |
| 비누 제거기 | 비료 방지 | 00.2-0.5% |
| 두꺼워주는 물질 | 리올로지 변형 | 00.5-1.0% |
| 콘서브 | 바이오시드 | 00.1-0.3% |
| 응축제 | 필름 형성 | 10.0-2.0% |
| 성분 | 기능 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 알키드 렉신 | 접착제 | 40~50% |
| TINOX A-2380 | 색소 | 15~20% |
| 칼슘 탄산 | 연장기/충전기 | 20~25% |
| 유연제 | 유연성 | 3-5% |
| 가뭄기 | 촉매 | 00.5-2% |
| 반결정 요원 | 안정기 | 1~2% |
| 유리 진주 (반사성) | 기능성 첨가물 | 5~10% |
| 용매 (미네랄 스피어트) | 점착성 조정 | 5~10% |
| 성분 | 기능 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 코팅 클레이 | 기지 | 70~80% |
| TINOX A-2380 | 색소 | 10~15% |
| 스티렌-부타디엔 라텍스 | 접착제 | 10~15% |
| 분산 물질 | 분산 | 00.2-0.5% |
| 광학 밝히는 장치 | 백색 증강제 | 00.1-0.3% |
| 비누 제거기 | 비료 방지 | 00.1-0.2% |
| 물 | 운반기 | 점착성을 조절합니다. |
이러한 구분은 권장되는 출발점입니다. 사용자는 특정 애플리케이션에 적합성을 테스트하고 필요에 따라 조정해야합니다.성능은 특정 조건과 사용 된 다른 성분에 따라 달라질 수 있습니다.화학 물질을 취급 할 때 항상 적절한 안전 예방 조치를 취하십시오.